出口
加拿大大豆出口(加元)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | 2,582,326,000 | 2,971,344,000 | 3,519,0267,000 | 3,511,317,998 | $3,357,000,000 |
中国 | 275,100,000 | 431,300,000 | 885,200,000 | 1,119,676,025 | $695,000,000 |
伊朗 | 405,900,000 | 392,500,000 | 349,800,000 | 423,579,375 | $380,200,000 |
日本 | 263,900,000 | 209,900,000 | 350,600,000 | 365,942,141 | $397,100,000 |
阿尔及利亚 | 140,100,000 | 172,400,000 | 207,300,000 | 275,672,441 | $353,000,000 |
印度尼西亚 | 117,500,000 | 201,400,000 | 225,100,000 | 209,381,643 | $161,600,000 |
美国 | 105,500,000 | 128,400,000 | 165,200,000 | 116,550,213 | $218,400,000 |
越南 | 63,200,000 | 68,100,000 | 73,400,000 | 110,539,600 | $86,300,000 |
意大利 | 163,100,000 | 122,800,000 | 325,500,000 | 104,216,718 | $96,800,000 |
荷兰 | 150,600,000 | 118,800,000 | 96,800,000 | 82,226,752 | $68,200,000 |
比利时 | 134,000,000 | 117,000,000 | 141,500,000 | 81,212,081 | $104,000,000 |
马来西亚 | 47,200,000 | 52,100,000 | 56,100,000 | 79,018,732 | $92,800,000 |
西班牙 | 84,200,000 | 74,200,000 | 81,500,000 | 71,634,353 | $5,100,000 |
台湾 | 43,700,000 | 41,200,000 | 54,100,000 | 70,608,165 | $63,500,000 |
挪威 | 48,800,000 | 73,900,000 | 33,900,000 | 42,403,180 | $39,100,000 |
韩国 | 15,630,875 | | 45,800,000 | 34,848,220 | $34,900,000 |
以色列 | 3,200,000 | 59,500,000 | 31,500,000 | 30,232,271 | $25,500,000 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 21,185,026 | $0 |
火鸡 | 0 | 36,052,347 | 0 | 20,474,086 | $113,200,000 |
埃及 | 33,000,000 | 63,700,000 | 69,500,000 | | $31,000,000 |
加拿大大豆出口(公吨)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | 4,426,000 | 4,374,000 | 4,282,000 | 4,423,150 | 5,000,000 |
中国 | 448,000 | 583,000
| 1,117,000 | 1,535,952 | 1,260,000 |
伊朗 | 780,000 | 598,000 | 477,000 | 597,253 | 657,000 |
阿尔及利亚 | 255,537 | 282,000 | 278,000 | 398,319 | 604,000 |
日本 | 317,000 | 250,000 | 357,000 | 328,356 | 344,000 |
印度尼西亚 | 234,000 | 307,000 | 274,000 | 265,749 | 251,000 |
意大利 | 304,000 | 197,000 | 434,000 | 151,778 | 176,000 |
越南 | 110,000 | 91,000 | 85,000 | 122,272 | 111,000 |
荷兰 | 273,000 | 192,000 | 127,000 | 117,376 | 114,000 |
西班牙 | 146,000 | 119,000 | 111,000 | 107,444 | 7,000 |
美国 | 142,000 | 154,000 | 146,000 | 99,002 | 300,000 |
比利时 | 263,000 | 164,000 | 166,000 | 96,687 | 157,000 |
马来西亚 | 74,000 | 66,000 | 60,000 | 78,369 | 111,000 |
台湾 | 55,997 | 48,000 | 57,000 | 61,009 | 57,000 |
以色列 | 3,500 | 96,000 | 40,000 | 38,771 | 40,000 |
挪威 | 83,000 | 124,000 | 31,000 | 37,765 | 55,000 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 32,577 | 0 |
韩国 | 15,631 | 14,000 | 46,000 | 31,938 | 33,000 |
加拿大大豆前 20 大出口市场
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月 | 价值(CDN$) | 体积(公吨) | 2024年大豆出口量(%) |
---|
中国 | $695,000,000 | 1,160,000 | 22.9% |
伊朗 | $380,200,000 | 657,000 | 13.0% |
阿尔及利亚 | $353,000,000 | 604,000 | 12.0% |
日本 | $397,100,000 | 344,000 | 6.8% |
美国 | $218,400,000 | 300,000 | 5.9% |
印度尼西亚 | $161,600,000 | 251,000 | 5.0% |
火鸡 | $113,200,000 | 199,000 | 3.9% |
孟加拉国 | $101,800,000 | 189,000 | 3.8% |
英国 | $105,300,000 | 180,000 | 3.6% |
意大利 | $97,000,000 | 176,000 | 3.5% |
比利时 | $104,000,000 | 157,000 | 3.1% |
荷兰 | $68,200,000 | 114,000 | 2.3% |
马来西亚 | $93,000,000 | 111,000 | 2.2% |
越南 | $86,300,000 | 111,000 | 2.2% |
埃及 | $31,000,000 | 58,000 | 1.1% |
台湾 | $63,500,000 | 57,000 | 1.1% |
挪威 | $39,100,000 | 55,000 | 1.1% |
爱尔兰 | $2,700,000 | 52,000 | 1.0% |
泰国 | $38,700,000 | 42,000 | 0.8% |
前 20 大市场的出口总额 | $3,357,000,000 | 5,000,000 | |
所有加拿大大豆出口 | $3,639,000,000 | 5,500,000 | |
所有出口的 % 前 20 名 | 94.6% | 95.4% | |