进口
加拿大大豆进口(加元)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | $155,443,718 | $312,318,216 | $460,793,825 | $354,627,916 | $338,565,100 |
美国 | $121,624,756 | $248,379,687 | $279,916,547 | $244,751,524 | $244,700,000 |
多哥 | $63,078 | $11,488,898 | $85,693,295 | $42,778,842 | $42,500,000 |
乌干达 | | | $2,414,527 | $16,039,993 | $16,000,000 |
印度 | $22,419,666 | $4,025,913 | $44,685,825 | $14,518,129 | $14,500,000 |
尼日利亚 | | $138 | $8,854,904 | $12,474,031 | $12,500,000 |
中国 | $5,260,663 | $5,351,161 | $7,349,420 | $8,232,944 | $8,200,000 |
加纳 | | | $1,894,047 | $4,966,808 | $5,000,000 |
贝宁 | - | $111,993 | $5,796,022 | $3,346,606 | $2,000,000 |
火鸡 | $2 | $179,883 | $11,629,310 | $2,639,031 | $2,600,000 |
台湾 | $1,627,411 | $2,163,441 | $2,423,535 | $1,552,550 | $885,000 |
乌克兰 | - | $5,261,870 | $872,947 | $1,216,825 | $1,200,000 |
布基纳法索 | | | | $1,137,616 | $2,000,000 |
日本 | $316,823 | $301,790 | $367,212 | $320,611 | $321,000 |
玻利维亚 | | | $61,030 | $41,657 | $42,000 |
斯里兰卡 | | | | $16,881 | $17,000 |
阿尔及利亚 | | | | $4,564 | $5,000 |
苏里南 | | | | $2,801 | $2,800 |
印度尼西亚 | $67,173 | $127,007 | | $29,901 | $38,000 |
韩国 | $36,068 | $30,243 | | $30,538 | $31,000 |
法国 | | | | | $2700 |
尼泊尔 | | | | | $2600 |
埃塞俄比亚 | $3,440,329 | $2,499,126 | | $518,302 | $518,000 |
加拿大大豆进口(公吨)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | 287,354 | 491,222 | 539,159 | 433,574 | 435,000 |
美国 | 254,366 | 427,177 | 421,957 | 346,181 | 346,000 |
多哥 | 115 | 9,411 | 52,720 | 35,625 | 35,000 |
乌干达 | - | - | 1,483 | 14,893 | 15,000 |
印度 | 25,045 | 3,998 | 34,100 | 11,338 | 11,000 |
尼日利亚 | | 0 | 5,257 | 9,608 | 9,600 |
加纳 | | | 1,104 | 4,625 | 4,600 |
中国 | 2,417 | 2,559 | 3,289 | 3,407 | 3,400 |
贝宁 | - | 101 | 4,036 | 3,022 | 3000 |
火鸡 | 0 | 340 | 7,350 | 1,800 | 1,800 |
乌克兰 | - | 3,513 | 826 | 1,155 | 1,155 |
布基纳法索 | | | | 890 | 3,000 |
台湾 | 679 | 769 | 864 | 443 | 360 |
日本 | 47 | 62 | 81 | 80 | 80 |
玻利维亚 | | | 38 | 40 | 40 |
阿尔及利亚 | | | | 3.4 | 3 |
斯里兰卡 | | | | 3.2 | 3 |
苏里南 | | | | 1.1 | 1 |
加拿大豆粕进口(加元)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | $562,203,695 | $660,847,536 | $777,281,493 | $778,027,116 | $778,000,000 |
美国 | $508,514,030 | $615,120,223 | $729,338,026 | $748,505,335 | $764,100,000 |
印度 | $48,746,228 | $41,522,007 | $22,270,748 | $13,006,199 | $7,900,000 |
多哥 | - | - | $13,479,327 | $6,655,312 | $2,900,000 |
埃塞俄比亚 | $973,513 | $838,663 | $2,842,086 | $4,425,438 | $0 |
中国 | $1,995,763 | $959,817 | $6,365,139 | $2,285,086 | $1,300,000 |
阿拉伯联合酋长国 | | | | $1,970,902 | $0 |
巴西 | $1,547,186 | $1,176,239 | $1,000,432 | $938,959 | $859,000 |
荷兰 | $309,653 | $249,250 | $347,484 | $168,452 | $63,000 |
香港 | $1,161 | $35,995 | $25,601 | $13,875 | $4,600 |
法国 | $13,290 | $25,875 | $761,861 | $9,348 | $18,000 |
加纳 | | | | | $500,000 |
尼日利亚 | | | | $140 | $242,000 |
韩国 | $4,102 | $4,144 | $7,620 | | $6,100 |
加拿大豆粕进口(公吨)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | 1,132,222 | 1,197,952 | 1,205,487 | 1,116,040 | 1,215,000 |
美国 | 1,068,767 | 1,152,582 | 1,165,752 | 1,095,553 | 1,200,000 |
印度 | 57,436 | 40,296 | 21,027 | 9,047 | 7,000 |
多哥 | - | - | 9,015 | 3,711 | 3,000 |
埃塞俄比亚 | 1,282 | 1,289 | 2,159 | 3,151 | 0 |
中国 | 2,688 | 1,032 | 4,774 | 1,990 | 1,000 |
阿拉伯联合酋长国 | | | | 1,351 | 0 |
巴西 | 1,706 | 1,672 | 1,129 | 905 | 630 |
荷兰 | 326 | 298 | 440 | 207 | 50 |
香港 | 0 | 25 | 47 | 21 | 2 |
法国 | 2 | 46 | 501 | 14 | 1 |
尼日利亚 | | | | | 4 |
韩国 | | | | | 220 |
加拿大豆油进口(加元)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | $65,027,845 | $75,184,572 | $260,487,440 | $443,403,001 | $1,155,000,00 |
阿根廷 | $90,060 | | $56,510,068 | $327,264,591 | $1,039,000,000 |
美国 | $57,442,485 | $71,748,510 | $201,849,334 | $113,785,372 | $113,600,000 |
马来西亚 | | | $1,078,466 | $873,468 | $1,000,000 |
中国 | $899,388 | $109,511 | $156,136 | $652,155 | $666,000 |
荷兰 | $74,772 | $42,073 | $135,644 | $135,050 | $48,000 |
巴西 | | | $565 | $129,491 | $59,000 |
印度 | $5,848,666 | $1,643,905 | $1,103 | $98,076 | $157,000 |
多哥 | | | | $74,487 | $153,000 |
摩洛哥 | $43,065 | $34,320 | | $34,169 | $0 |
意大利 | | | | $29,143 | $0 |
加纳 | | | | | $75,000 |
乌克兰 | | | | | $41,000 |
汤加 | | | | | $39,000 |
韩国 | | | | | $37,000 |
阿尔及利亚 | | | | | $3,000 |
英国 | | | | | $1,800 |
加拿大豆油进口(公吨)
资料来源:加拿大统计局,加拿大国际商品贸易网络应用程序
更新时间:2025 年 5 月公历年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
全部的 | 45,721 | 35,968 | 109,399 | 223,203 | 889,000 |
阿根廷 | 80 | | 26,500 | 178,523 | 834,000 |
美国 | 41,116 | 34,063 | 82,153 | 43,653 | 53,000 |
马来西亚 | | | 367 | 392 | 420 |
中国 | 633 | 62 | 53 | 297 | 330 |
巴西 | | | 0.2 | 89 | 40 |
印度 | 3,618 | 1,118 | 0.4 | 45 | 70 |
荷兰 | 16 | 9 | 29 | 35 | 7 |
多哥 | | | | 31 | 80 |
加纳 | | | | 19 | 50 |
摩洛哥 | 31 | 23 | | 13 | 0 |