Canadian Soybean Imports (Canadian Dollars)
Source: Statistics Canada, 2023
Updated: March 2023
Calendar Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | $415,985,737 | $274,471,121 | $155,443,718 | $312,318,216 | $460,793,825 |
United States | $341,980,525 | $234,503,493 | $121,624,756 | $248,379,687 | $279,916,547 |
Togo | $46,732 | - | $63,078 | $11,488,898 | $85,693,295 |
India | $58,810,573 | $29,487,020 | $22,419,666 | $4,025,913 | $44,685,825 |
Turkey | | | $2 | $179,883 | $11,629,310 |
Nigeria | | $44 | | $138 | $8,854,904 |
China | $10,458,897 | $6,533,275 | $5,260,663 | $5,351,161 | $7,349,420 |
Benin | $95,617 | $214,780 | - | $111,993 | $5,796,022 |
Taiwan | $1,981,870 | $2,334,787 | $1,627,411 | $2,163,441 | $2,423,535 |
South Africa | | | | $1,776,347 | $2,421,907 |
Uganda | $71 | | | | $2,414,527 |
Tanzania | | | | $1,672,183 | $2,067,507 |
Ghana | | $548 | | | $1,894,047 |
Argentina | - | $541,755 | $466,579 | $6,567,139 | $1,771,673 |
Bosnia & Herzegovina | $6,981 | $851 | | | $1,214,829 |
Ukraine | - | $100,864 | - | $5,261,870 | $872,947 |
Singapore | | | $13,827 | | $647,305 |
Japan | $267,292 | $314,729 | $316,823 | $301,790 | $367,212 |
Tonga | | | | | $353,219 |
Paraguay | | | | $477,756 | $265,371 |
Bolivia | | | | | $61,030 |
Canadian Soybean Imports (Metric Tonnes)
Source: Statistics Canada, 2023
Updated: March 2023
Calendar Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 867,984 | 562,575 | 287,354 | 491,222 | 539,159 |
United States | 781,905 | 520,354 | 254,366 | 427,177 | 421,957 |
Togo | 82 | - | 115 | 9,411 | 52,720 |
India | 72,863 | 36,062 | 25,045 | 3,998 | 34,100 |
Turkey | | | 0 | 340 | 7,350 |
Nigeria | | 0 | | 0 | 5,257 |
Benin | 117 | 233 | - | 101 | 4,036 |
China | 9,049 | 3,640 | 2,417 | 2,559 | 3,289 |
Argentina | - | 669 | 688 | 6,049 | 1,551 |
South Africa | - | - | - | 2,103 | 1,510 |
Uganda | - | - | - | - | 1,483 |
Tanzania | | | | 1,050 | 1,260 |
Ghana | | 0 | | | 1,104 |
Taiwan | 954 | 983 | 679 | 769 | 864 |
Ukraine | - | 115 | - | 3,513 | 826 |
Bosnia & Herzegovina | 3 | 0 | | | 759 |
Singapore | | | 7 | | 417 |
Paraguay | | | | 599 | 300 |
Tonga | | | | | 221 |
Japan | 97 | 68 | 47 | 62 | 81 |
Bolivia | | | | | 38 |
Canadian Soybean Meal Imports (Canadian Dollar)
Source: Statistics Canada, 2023
Updated: March 2023
Calendar Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | $470,300,593 | $460,502,919 | $562,203,695 | $660,847,536 | $777,281,493 |
United States | $436,768,285 | $418,417,637 | $508,514,030 | $615,120,223 | $729,338,026 |
India | $25,160,380 | $35,949,523 | $48,746,228 | $41,522,007 | $22,270,748 |
Togo | - | - | - | - | $13,479,327 |
China | $6,400,263 | $4,095,322 | $1,995,763 | $959,817 | $6,365,139 |
Ethiopia | $251,653 | $464,009 | $973,513 | $838,663 | $2,842,086 |
Brazil | $1,094,148 | $996,442 | $1,547,186 | $1,176,239 | $1,000,432 |
Turkey | - | - | - | $7 | $794,495 |
France | $7,805 | $12,033 | $13,290 | $25,875 | $761,861 |
Netherlands | $390,613 | $467,842 | $309,653 | $249,250 | $347,484 |
Hong Kong | - | - | $1,161 | $35,995 | $25,601 |
Canadian Soybean Meal Imports (Metric Tonnes)
Source: Statistics Canada, 2023
Updated: March 2023
Calendar Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 1,003,591 | 979,249 | 1,132,222 | 1,197,952 | 1,205,487 |
United States | 962,516 | 927,314 | 1,068,767 | 1,152,582 | 1,165,752 |
India | 30,815 | 45,088 | 57,436 | 40,296 | 21,027 |
Togo | - | - | - | - | 9,015 |
China | 8,233 | 4,602 | 2,688 | 1,032 | 4,774 |
Ethiopia | 330 | 630 | 1,282 | 1,289 | 2,159 |
Brazil | 949 | 931 | 1,706 | 1,672 | 1,129 |
Turkey | - | - | - | 0 | 538 |
France | 17 | 19 | 2 | 46 | 501 |
Netherlands | 470 | 561 | 326 | 298 | 440 |
Hong Kong | - | - | 0 | 25 | 47 |