PRODUCTION | ||
---|---|---|
Producteurs | 29 626 (nombre de fermes déclarant du soja lors du recensement de 2021) | |
Acres ensemencés | 5,71 millions d'acres (2024)1 | |
Production totale | 7,57 MT (2024) | |
Croissance | Augmentation de la production de 25 % depuis 20141 | |
Répartition de la production entre les provinces | Ontario : 58% de production totale1 Québec : 18% de production totale Manitoba : 22% de production totale Maritimes : 1% de production totale Saskatchewan : 1% de la production totale | |
Rendement moyen | 49,1 boisseaux par acre (2024)1 | |
Total des recettes monétaires agricoles | $3,5 milliards (2024)2 | |
TRAITEMENT (2024)3 | ||
Graines broyées | 1,69 MMT | |
Pétrole produit | 286 000 tonnes | |
Repas produit | 1,22 MMT | |
EXPORTATIONS (2024)4 | ||
Volume total | 5,5 millions de tonnes par an | |
Repas | 251 000 MMT/an | |
Pétrole | 100 000 MMT/an | |
Évaluer | $3,6 milliards CDN 2024 | |
TOP 5 DES MARCHÉS (2024) | Pourcentage du volume des exportations totales | |
Chine | $695 millions CDN | 22.9 % |
L'Iran | $380 millions CDN | 13.0 % |
Algérie | $353 millions CDN | 12.0 % |
Japon | $397 millions CDN | 6.8 % |
États-Unis | $218 millions CDN | 5.9 % |
IMPORTATIONS (2024)5 | ||
Soja | 435 000 tonnes par an | |
Repas | 1,2 MMT/an | |
Pétrole | 889 000 tonnes par an | |
1 Statistique Canada, Tableau 32-10-0359-01- Estimations des superficies, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités métriques impériales. Annuel. 2 Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles de certains produits 3 Statistique Canada, Statistiques sur le broyage des principaux oléagineux 4 Statistique Canada, application Web sur le commerce international de marchandises du Canada 5 Statistique Canada, application Web sur le commerce international de marchandises du Canada |