Imports
Canadian Soybean Imports (Canadian Dollars)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | $155,443,718 | $312,318,216 | $460,793,825 | $354,627,916 | $338,565,100 |
United States | $121,624,756 | $248,379,687 | $279,916,547 | $244,751,524 | $244,700,000 |
Togo | $63,078 | $11,488,898 | $85,693,295 | $42,778,842 | $42,500,000 |
Uganda | | | $2,414,527 | $16,039,993 | $16,000,000 |
India | $22,419,666 | $4,025,913 | $44,685,825 | $14,518,129 | $14,500,000 |
Nigeria | | $138 | $8,854,904 | $12,474,031 | $12,500,000 |
China | $5,260,663 | $5,351,161 | $7,349,420 | $8,232,944 | $8,200,000 |
Ghana | | | $1,894,047 | $4,966,808 | $5,000,000 |
Benin | - | $111,993 | $5,796,022 | $3,346,606 | $2,000,000 |
Turkey | $2 | $179,883 | $11,629,310 | $2,639,031 | $2,600,000 |
Taiwan | $1,627,411 | $2,163,441 | $2,423,535 | $1,552,550 | $885,000 |
Ukraine | - | $5,261,870 | $872,947 | $1,216,825 | $1,200,000 |
Burkina Faso | | | | $1,137,616 | $2,000,000 |
Japan | $316,823 | $301,790 | $367,212 | $320,611 | $321,000 |
Bolivia | | | $61,030 | $41,657 | $42,000 |
Sri Lanka | | | | $16,881 | $17,000 |
Algeria | | | | $4,564 | $5,000 |
Suriname | | | | $2,801 | $2,800 |
Indonesia | $67,173 | $127,007 | | $29,901 | $38,000 |
South Korea | $36,068 | $30,243 | | $30,538 | $31,000 |
France | | | | | $2700 |
Nepal | | | | | $2600 |
Ethiopia | $3,440,329 | $2,499,126 | | $518,302 | $518,000 |
Canadian Soybean Imports (Metric Tonnes)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | 287,354 | 491,222 | 539,159 | 433,574 | 435,000 |
United States | 254,366 | 427,177 | 421,957 | 346,181 | 346,000 |
Togo | 115 | 9,411 | 52,720 | 35,625 | 35,000 |
Uganda | - | - | 1,483 | 14,893 | 15,000 |
India | 25,045 | 3,998 | 34,100 | 11,338 | 11,000 |
Nigeria | | 0 | 5,257 | 9,608 | 9,600 |
Ghana | | | 1,104 | 4,625 | 4,600 |
China | 2,417 | 2,559 | 3,289 | 3,407 | 3,400 |
Benin | - | 101 | 4,036 | 3,022 | 3000 |
Turkey | 0 | 340 | 7,350 | 1,800 | 1,800 |
Ukraine | - | 3,513 | 826 | 1,155 | 1,155 |
Burkina Faso | | | | 890 | 3,000 |
Taiwan | 679 | 769 | 864 | 443 | 360 |
Japan | 47 | 62 | 81 | 80 | 80 |
Bolivia | | | 38 | 40 | 40 |
Algeria | | | | 3.4 | 3 |
Sri Lanka | | | | 3.2 | 3 |
Suriname | | | | 1.1 | 1 |
Canadian Soybean Meal Imports (Canadian Dollar)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | $562,203,695 | $660,847,536 | $777,281,493 | $778,027,116 | $778,000,000 |
United States | $508,514,030 | $615,120,223 | $729,338,026 | $748,505,335 | $764,100,000 |
India | $48,746,228 | $41,522,007 | $22,270,748 | $13,006,199 | $7,900,000 |
Togo | - | - | $13,479,327 | $6,655,312 | $2,900,000 |
Ethiopia | $973,513 | $838,663 | $2,842,086 | $4,425,438 | $0 |
China | $1,995,763 | $959,817 | $6,365,139 | $2,285,086 | $1,300,000 |
United Arab Emirates | | | | $1,970,902 | $0 |
Brazil | $1,547,186 | $1,176,239 | $1,000,432 | $938,959 | $859,000 |
Netherlands | $309,653 | $249,250 | $347,484 | $168,452 | $63,000 |
Hong Kong | $1,161 | $35,995 | $25,601 | $13,875 | $4,600 |
France | $13,290 | $25,875 | $761,861 | $9,348 | $18,000 |
Ghana | | | | | $500,000 |
Nigeria | | | | $140 | $242,000 |
South Korea | $4,102 | $4,144 | $7,620 | | $6,100 |
Canadian Soybean Meal Imports (Metric Tonnes)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | 1,132,222 | 1,197,952 | 1,205,487 | 1,116,040 | 1,215,000 |
United States | 1,068,767 | 1,152,582 | 1,165,752 | 1,095,553 | 1,200,000 |
India | 57,436 | 40,296 | 21,027 | 9,047 | 7,000 |
Togo | - | - | 9,015 | 3,711 | 3,000 |
Ethiopia | 1,282 | 1,289 | 2,159 | 3,151 | 0 |
China | 2,688 | 1,032 | 4,774 | 1,990 | 1,000 |
United Arab Emirates | | | | 1,351 | 0 |
Brazil | 1,706 | 1,672 | 1,129 | 905 | 630 |
Netherlands | 326 | 298 | 440 | 207 | 50 |
Hong Kong | 0 | 25 | 47 | 21 | 2 |
France | 2 | 46 | 501 | 14 | 1 |
Nigeria | | | | | 4 |
Korea, South | | | | | 220 |
Canadian Soybean Oil Imports (Canadian Dollar)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | $65,027,845 | $75,184,572 | $260,487,440 | $443,403,001 | $1,155,000,00 |
Argentina | $90,060 | | $56,510,068 | $327,264,591 | $1,039,000,000 |
United States | $57,442,485 | $71,748,510 | $201,849,334 | $113,785,372 | $113,600,000 |
Malaysia | | | $1,078,466 | $873,468 | $1,000,000 |
China | $899,388 | $109,511 | $156,136 | $652,155 | $666,000 |
Netherlands | $74,772 | $42,073 | $135,644 | $135,050 | $48,000 |
Brazil | | | $565 | $129,491 | $59,000 |
India | $5,848,666 | $1,643,905 | $1,103 | $98,076 | $157,000 |
Togo | | | | $74,487 | $153,000 |
Morocco | $43,065 | $34,320 | | $34,169 | $0 |
Italy | | | | $29,143 | $0 |
Ghana | | | | | $75,000 |
Ukraine | | | | | $41,000 |
Tonga | | | | | $39,000 |
Korea, South | | | | | $37,000 |
Algeria | | | | | $3,000 |
United Kingdom | | | | | $1,800 |
Canadian Soybean Oil Imports (Metric Tonnes)
Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Web Application
Updated: May 2025Calendar Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
TOTAL | 45,721 | 35,968 | 109,399 | 223,203 | 889,000 |
Argentina | 80 | | 26,500 | 178,523 | 834,000 |
United States | 41,116 | 34,063 | 82,153 | 43,653 | 53,000 |
Malaysia | | | 367 | 392 | 420 |
China | 633 | 62 | 53 | 297 | 330 |
Brazil | | | 0.2 | 89 | 40 |
India | 3,618 | 1,118 | 0.4 | 45 | 70 |
Netherlands | 16 | 9 | 29 | 35 | 7 |
Togo | | | | 31 | 80 |
Ghana | | | | 19 | 50 |
Morocco | 31 | 23 | | 13 | 0 |