輸入
カナダ産大豆の輸入量 (カナダドル)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | $155,443,718 | $312,318,216 | $460,793,825 | $354,627,916 | $338,565,100 |
米国 | $121,624,756 | $248,379,687 | $279,916,547 | $244,751,524 | $244,700,000 |
トーゴ | $63,078 | $11,488,898 | $85,693,295 | $42,778,842 | $42,500,000 |
ウガンダ | | | $2,414,527 | $16,039,993 | $16,000,000 |
インド | $22,419,666 | $4,025,913 | $44,685,825 | $14,518,129 | $14,500,000 |
ナイジェリア | | $138 | $8,854,904 | $12,474,031 | $12,500,000 |
中国 | $5,260,663 | $5,351,161 | $7,349,420 | $8,232,944 | $8,200,000 |
ガーナ | | | $1,894,047 | $4,966,808 | $5,000,000 |
ベナン | - | $111,993 | $5,796,022 | $3,346,606 | $2,000,000 |
トルコ | $2 | $179,883 | $11,629,310 | $2,639,031 | $2,600,000 |
台湾 | $1,627,411 | $2,163,441 | $2,423,535 | $1,552,550 | $885,000 |
ウクライナ | - | $5,261,870 | $872,947 | $1,216,825 | $1,200,000 |
ブルキナファソ | | | | $1,137,616 | $2,000,000 |
日本 | $316,823 | $301,790 | $367,212 | $320,611 | $321,000 |
ボリビア | | | $61,030 | $41,657 | $42,000 |
スリランカ | | | | $16,881 | $17,000 |
アルジェリア | | | | $4,564 | $5,000 |
スリナム | | | | $2,801 | $2,800 |
インドネシア | $67,173 | $127,007 | | $29,901 | $38,000 |
韓国 | $36,068 | $30,243 | | $30,538 | $31,000 |
フランス | | | | | $2700 |
ネパール | | | | | $2600 |
エチオピア | $3,440,329 | $2,499,126 | | $518,302 | $518,000 |
カナダの大豆輸入量 (メートルトン)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | 287,354 | 491,222 | 539,159 | 433,574 | 435,000 |
米国 | 254,366 | 427,177 | 421,957 | 346,181 | 346,000 |
トーゴ | 115 | 9,411 | 52,720 | 35,625 | 35,000 |
ウガンダ | - | - | 1,483 | 14,893 | 15,000 |
インド | 25,045 | 3,998 | 34,100 | 11,338 | 11,000 |
ナイジェリア | | 0 | 5,257 | 9,608 | 9,600 |
ガーナ | | | 1,104 | 4,625 | 4,600 |
中国 | 2,417 | 2,559 | 3,289 | 3,407 | 3,400 |
ベナン | - | 101 | 4,036 | 3,022 | 3000 |
トルコ | 0 | 340 | 7,350 | 1,800 | 1,800 |
ウクライナ | - | 3,513 | 826 | 1,155 | 1,155 |
ブルキナファソ | | | | 890 | 3,000 |
台湾 | 679 | 769 | 864 | 443 | 360 |
日本 | 47 | 62 | 81 | 80 | 80 |
ボリビア | | | 38 | 40 | 40 |
アルジェリア | | | | 3.4 | 3 |
スリランカ | | | | 3.2 | 3 |
スリナム | | | | 1.1 | 1 |
カナダ大豆粕輸入量 (カナダドル)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | $562,203,695 | $660,847,536 | $777,281,493 | $778,027,116 | $778,000,000 |
米国 | $508,514,030 | $615,120,223 | $729,338,026 | $748,505,335 | $764,100,000 |
インド | $48,746,228 | $41,522,007 | $22,270,748 | $13,006,199 | $7,900,000 |
トーゴ | - | - | $13,479,327 | $6,655,312 | $2,900,000 |
エチオピア | $973,513 | $838,663 | $2,842,086 | $4,425,438 | $0 |
中国 | $1,995,763 | $959,817 | $6,365,139 | $2,285,086 | $1,300,000 |
アラブ首長国連邦 | | | | $1,970,902 | $0 |
ブラジル | $1,547,186 | $1,176,239 | $1,000,432 | $938,959 | $859,000 |
オランダ | $309,653 | $249,250 | $347,484 | $168,452 | $63,000 |
香港 | $1,161 | $35,995 | $25,601 | $13,875 | $4,600 |
フランス | $13,290 | $25,875 | $761,861 | $9,348 | $18,000 |
ガーナ | | | | | $500,000 |
ナイジェリア | | | | $140 | $242,000 |
韓国 | $4,102 | $4,144 | $7,620 | | $6,100 |
カナダの大豆粕輸入量 (トン)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | 1,132,222 | 1,197,952 | 1,205,487 | 1,116,040 | 1,215,000 |
米国 | 1,068,767 | 1,152,582 | 1,165,752 | 1,095,553 | 1,200,000 |
インド | 57,436 | 40,296 | 21,027 | 9,047 | 7,000 |
トーゴ | - | - | 9,015 | 3,711 | 3,000 |
エチオピア | 1,282 | 1,289 | 2,159 | 3,151 | 0 |
中国 | 2,688 | 1,032 | 4,774 | 1,990 | 1,000 |
アラブ首長国連邦 | | | | 1,351 | 0 |
ブラジル | 1,706 | 1,672 | 1,129 | 905 | 630 |
オランダ | 326 | 298 | 440 | 207 | 50 |
香港 | 0 | 25 | 47 | 21 | 2 |
フランス | 2 | 46 | 501 | 14 | 1 |
ナイジェリア | | | | | 4 |
韓国 | | | | | 220 |
カナダ産大豆油輸入量(カナダドル)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | $65,027,845 | $75,184,572 | $260,487,440 | $443,403,001 | $1,155,000,00 |
アルゼンチン | $90,060 | | $56,510,068 | $327,264,591 | $1,039,000,000 |
米国 | $57,442,485 | $71,748,510 | $201,849,334 | $113,785,372 | $113,600,000 |
マレーシア | | | $1,078,466 | $873,468 | $1,000,000 |
中国 | $899,388 | $109,511 | $156,136 | $652,155 | $666,000 |
オランダ | $74,772 | $42,073 | $135,644 | $135,050 | $48,000 |
ブラジル | | | $565 | $129,491 | $59,000 |
インド | $5,848,666 | $1,643,905 | $1,103 | $98,076 | $157,000 |
トーゴ | | | | $74,487 | $153,000 |
モロッコ | $43,065 | $34,320 | | $34,169 | $0 |
イタリア | | | | $29,143 | $0 |
ガーナ | | | | | $75,000 |
ウクライナ | | | | | $41,000 |
トンガ | | | | | $39,000 |
韓国 | | | | | $37,000 |
アルジェリア | | | | | $3,000 |
イギリス | | | | | $1,800 |
カナダ産大豆油輸入量(メートルトン)
出典: カナダ統計局、カナダ国際商品貿易ウェブアプリケーション
更新日: 2025年5月暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
総輸出量 | 45,721 | 35,968 | 109,399 | 223,203 | 889,000 |
アルゼンチン | 80 | | 26,500 | 178,523 | 834,000 |
米国 | 41,116 | 34,063 | 82,153 | 43,653 | 53,000 |
マレーシア | | | 367 | 392 | 420 |
中国 | 633 | 62 | 53 | 297 | 330 |
ブラジル | | | 0.2 | 89 | 40 |
インド | 3,618 | 1,118 | 0.4 | 45 | 70 |
オランダ | 16 | 9 | 29 | 35 | 7 |
トーゴ | | | | 31 | 80 |
ガーナ | | | | 19 | 50 |
モロッコ | 31 | 23 | | 13 | 0 |